浏览数量: 0 作者: 本站编辑 发布时间: 2026-09-04 来源: 本站
根据财政部、海关总署、税务总局公告2026年第20号(关于调整部分电池消费税政策的公告),为做好进口环节消费税征收管理,现对上述政策调整涉及的有关电池产品对应的海关商品编号予以公布,详见附件。
本公告自2026年9月1日起实施,有关电池产品进出口时应当按照本公告附件所列海关商品编号进行申报。
特此公告。
附件:有关电池产品对应海关商品编号表.xlsx
海关总署
2026年8月28日
https://www.guanwuxiaoer.com/hscode.php
海关商品编码查询系统正式上线
附件:有关电池产品对应海关商品编号表 [注]
| 序号 | ex | 税则号列 | 商品名称 | 商品编号 |
| 1 | ex | 85013100 | 输出功率≤750瓦的燃料电池 | 8501310010 |
| 2 | ex | 85013200 | 750W<输出功率≤75KW的燃料电池 | 8501320020 |
| 3 | ex | 85013300 | 75KW<输出功率≤375KW的燃料电池 | 8501330020 |
| 4 | ex | 85013400 | 输出功率>375KW的燃料电池 | 8501340020 |
| 5 | ex | 85076000 | 纯电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子固态蓄电池系统 | 8507600021 |
| 6 | ex | 85076000 | 飞机用锂离子固态蓄电池 | 8507600031 |
| 7 | ex | 85076000 | 其他锂离子固态蓄电池 | 8507600091 |
| 8 | ex | 85076000 | 其他纯电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池系统 | 8507600029 |
| 9 | ex | 85076000 | 其他飞机用锂离子蓄电池 | 8507600039 |
| 10 | ex | 85076000 | 其他锂离子蓄电池 | 8507600099 |
| 11 | ex | 85078090 | 钠离子蓄电池、其他固态蓄电池 | 8507809010 |
| 12 | ex | 85078090 | 其他蓄电池 | 8507809090 |
| 13 | ex | 85414200 | 钙钛矿电池、砷化镓电池、其他材质的叠层电池,未装在组件内或组装成块 | 8541420010 |
| 14 | ex | 85414200 | 未装在组件内或组装成块的其他光电池 | 8541420090 |
| 15 | ex | 85414300 | 钙钛矿电池、砷化镓电池、其他材质的叠层电池,已装在组件内或组装成块 | 8541430010 |
| 16 | ex | 85414300 | 已装在组件内或组装成块的其他光电池 | 8541430090 |
注:
附:《财政部 海关总署 税务总局公告2026年第20号 关于调整部分电池消费税政策的公告》
https://www.guanwuxiaoer.com/thread-20895-1-1.html
来源:关务小二|如有侵权请联系删除
